Le responsable ressources humaines se mérite une honorifique 4ième place au Top 50

4ième position pour la fonction RH

Il n'y a pas que les employeurs qui ont leur Top 50, les professions ont également le leur. Cette année la fonction RH se classe bien haut dans le palmarès américain Money MagazineSalary.com

Les perspectives d’avenir, la rémunération, le niveau de stress et l’accessibilité font partie des critères d’évaluation pour établir le classement.

Le responsable ressources humaines se mérite une honorifique 4ième place derrière l’ingénieur human resources jobs rank 4informatique, le professeur d'université et le conseiller financier.

Selon les résultats de ce palmarès, la fonction RH est de moins en moins occupée à des tâches administratives et cléricales et peut donc se concentrer à des activités beaucoup plus stratégiques et valorisantes. Avec une rémunération moyenne de 73500$US (entre 285000 et 100000 pour les directeurs seniors et VP), un niveau de stress raisonnable (hormis durant les périodes de licenciement…), des pré-requis universitaires raisonnables et un taux de croissance annuel de 23%, cette fonction a définitivement tout pour plaire.

Si vous songez malgré tout à vous réorienter, il vous reste 49 professions parmi lesquelles choisir…

 

1 Ingénieur logiciel 46.07% $80,427

2 Professeur d’université 31.39% $81,491

3 Conseiller financier 25.92% $122,462

4 Directeur ressources humaines 23.47% $73,731

5 Assistant médical 49.65% $75,117

6 Analyste étude de marché 20.19% $82,317

7 Analyste informatique 36.10% $83,427

8 Évaluateur immobilierr 22.78% $66,216

9 Pharmacien 24.57% $91,998

10 Psychologue 19.14% $66,359

11 Responsable publicité 20.34% $107,049

12 Physiothérapeute 36.74% $54,883

13 Rédacteur technique 23.22% $57,841

14 Chiropracteur 22.40% $84,996

15 Scientifique médical 34.06% $70,053

16 Scientifique physicien 12.18% $80,213

17 Ingénieur 13.38% $76,100

18 Responsible de programmes d’éducation 27.53% $55,793

19 Éditeur 14.77% $78,242

20 Spécialiste relations publique 22.61% $84,567

21 Directeur des ventes 19.67% $135,903

22 Optométriste 19.73% $93,670

23 Gestionnaire de propriétés 15.30% $78,375

24 Actuaire 23.16% $81,509

25 Rédacteur 17.72% $60,519

26 Responsable de services sociaux 25.52% $74,584

27 Parajuriste 29.75% $61,204

28 Responsible de service de santé 22.76% $92,211

29 Réprésentant publicitaire 16.33% $112,683

30 Chirurgien 23.98% $247,536

31 Analyste en gestion 20.12% $63,426

32 Physiothérapeute du travail 33.61% $51,973

33 Spécialiste troubles mentaux 27.18% $53,150

34 Paysagiste 19.43% $50,383

35 Chercheur scientifique en biotech 17.05% $66,393

36 Planificateur urbain 15.17% $60,891

37 Avocat 14.97% $153,923

38 Spécialiste trouble du language 14.57% $58,329

39 Organisateur d’événement 22.21% $56,072

40 Diététitien/Nutritioniste 18.30% $52,244

41 Scientifique biologique 17.03% $61,317

42 Analyste financier 17.33% $66,203

43 Dentiste 13.52% $122,883

44 Comptable 22.43% $62,575

45 Scientifique environnemental 17.11% $59,027

46 Technicien de laboratoire 20.53% $51,502

47 Infirmière 29.35% $68,872

48 Ingénieur commercial 13.96% $78,875

49 Vétérinaire 17.39% $79,923

50 Directeur d’école 14.55% $73,767

 

Source: Money Magazine

Articles récents par
Commentaires

Réseau d'emplois Jobs.ca